彩券 | 最新攪珠 | 期數 | 開出號碼 | 特碼 | 下期攪珠 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03(二) | 24/130 |
22 13 28 02 15 17 |
23
|
2024/12/05(四) |
版權所有 請勿盜用畫面
敬告盜用者:本網站內容受到智慧財產權保護
如未經同意,擅自引用於YT.FB.LINE等社群或營利,皆屬觸法行為。
如需授權,請電0933-706668,大A客服。
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
A075 | 單支定點拖牌 |
A080 | 單支定點原球直落 |
A090 | 單支定點合數直落 |
A140 | 單支定點加減數直落 |
A150 | 單支定點近期合數拖牌 |
A180 | 定點差數原球直落 |
A190 | 定點差數拖牌 |
A200 | 單支定點加減近期開拖熱門 |
A210 | 單支不定點原球直落 |
A220 | 單支不定點拖牌 |
A240 | 同期雙定點原球直落 |
A250 | 同期雙定點拖牌 |
A290 | 上下二期定點拖牌 |
A300 | 同期雙定點合數近期開拖熱門 |
A310 | 同期雙定點加減近期開拖熱門 |
A320 | 同期二支不定點原球直落 |
A330 | 同期二支不定點拖牌 |
A350 | 上下三定點拖牌 |
A360 | 同期三碼不定點原球直落 |
A370 | 同期三碼不定點拖牌 |
A390 | 上下四定點拖牌 |
A400 | 單碼拖牌(二連拖) |
A410 | 上下二碼拖牌(三連拖) |
A420 | 上下三碼拖牌(四連拖) |
A430 | 上下四碼拖牌(五連拖) |
A440 | 周期熱碼 |
A540 | 同期一帶一拖牌 |
A550 | 同期一帶二拖牌 |
A560 | 同期三定點拖牌 |
A570 | 一定點尾數拖牌 |
A580 | 同期二定點尾數拖牌 |
A590 | 同期三定點尾數拖牌 |
A600 | 同期四定點尾數拖牌 |
A610 | 同期五定點尾數拖牌 |
A620 | 上下二定點尾數拖牌 |
A630 | 上下三定點尾數拖牌 |
A640 | 上下四定點尾數拖牌 |
A650 | 四期連續定點尾數拖熱碼 |
A660 | 三期連續定點尾數拖熱碼 |
A710 | 單支定點加減固定數直落 |
A980 | 近期定位加減高機 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
J098 | 單支拖連號多中一,四期養牌(測試中) |
J099 | 雙碼定點拖二中一(傳統版) |
J100 | 雙碼不定點拖二中一(傳統版) |
J101 | 單支定點拖二中一(傳統版) |
J102 | 單支不定點拖二中一(傳統版) |
J103 | 雙碼不定點拖五中二(10期驗證版) |
J104 | 雙碼定點拖四中二(傳統版) |
J105 | 雙碼不定點拖四中二(傳統版) |
J106 | 雙碼定點拖三中一(傳統版) |
J107 | 雙碼不定點拖三中一(傳統版) |
J108 | 單支定點拖三中一(傳統版) |
J109 | 單支不定點拖三中一(傳統版) |
J110 | 雙碼定點拖同尾二中一 |
J111 | 單支不定點拖同尾二中一 |
J112 | 雙碼不定點拖同尾二中一 |
J113 | 三碼不定點拖同尾二中一 |
J114 | 單支定點拖同尾二中一 |
J115 | 單支定點拖同尾三中一 |
J116 | 三碼不定點拖同尾三中一 |
J117 | 雙碼不定點拖同尾三中一 |
J118 | 雙碼定點拖同尾三中一 |
J119 | 單支不定點拖同尾三中一 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
H100 | 單支定點二期拖牌 |
H110 | 單支定點二期拖牌到期版 |
H120 | 單支定點三期拖牌到期版 |
H130 | 單支定點四期拖牌到期版 |
H135 | 單支不定點拖牌四期養牌到期版 |
H136 | 單支不定點拖牌三期養牌到期版 |
H137 | 單支不定點拖牌二期養牌到期版 |
H260 | 同期雙定點二期內拖牌 |
H270 | 同期雙定點二期內拖牌到期版 |
H280 | 同期雙定點三期內拖牌到期版 |
H340 | 同期三定點二期拖牌 |
H380 | 同期三碼不定點二期拖牌 |
H450 | 周期四期內熱碼到期版 |
H460 | 週期六期內熱碼到期版 |
H670 | 同期三碼不定點二期拖牌到期版 |
H680 | 同期三碼不定點三期拖牌到期版 |
H690 | 同期三碼不定點四期拖牌到期版 |
H700 | 同期雙定點四期內拖牌到期版 |
H720 | 上下二期定點三期內拖牌到期版 |
H730 | 上下二期定點四期內拖牌到期版 |
H740 | 上下二期定點二期內拖牌到期版 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
B510 | 週期熱門雙尾 |
B520 | 周期熱尾 |
B750 | 單支定點拖尾數 |
B760 | 單支定點加減尾數 |
B770 | 單支不定點拖尾數 |
B780 | 同期雙定點拖尾數 |
B790 | 雙碼不定點拖尾數 |
B800 | 同期三定點拖尾數 |
B810 | 三碼不定點拖尾數 |
B820 | 連續四尾拖尾數 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
D830 | 單支定位拖點數豆 |
D840 | 單支不定點拖點數豆 |
D850 | 雙碼定點拖點數豆 |
D860 | 雙碼不定點拖點數豆 |
D870 | 三碼定點拖點數豆 |
D880 | 三碼不定點拖點數豆 |
D890 | 四期連續尾數拖點數豆 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
C470 | 單支定點合數帶特別號 |
C480 | 單支定點加減拖特別號 |
C490 | 單支不定點原球直落特別號 |
C500 | 單支不定點拖特別號 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
E160 | 單支定點台號拖港號 |
E170 | 單支台號定點拖台號 |
E171 | 單支定點港號拖台號 |
E230 | 單支不定點台號拖港號 |
統計代碼 | 統計名稱 |
---|---|
S120 | 六合差數落點圖(奧哥提供) |
S960 | 改良式遠星推積表(不含特) |
S961 | 改良式遠星推積表(含特別號) |
S988 | 生肖碰生肖-幾期沒開了 |
S989 | 點豆碰點豆-幾期沒開了 |
S990 | 尾數碰尾數-幾期沒開了 |
S991 | 次群表(不含特) |
S992 | 號碼落點圖 |
S993 | 尾數落點圖 |
拖牌代碼 | 拖牌名稱 |
---|---|
T001 | 單支定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T002 | 單支不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T003 | 雙碼不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T004 | 雙碼定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T005 | 天干地支拖牌和號碼、尾數統計 |
T006 | 月令(每個月第幾期)拖牌和號碼、尾數統計 |
T007 | 逢星期幾開獎拖牌和號碼、尾數統計 |
T008 | 開獎日期拖牌和號碼、尾數統計 |
T009 | 1定點+1拖牌和號碼、尾數統計(小李飛刀提供) |
T010 | 三碼不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
I104 | 單支定位加減直落生肖群 |
I105 | 連續四尾拖生肖群 |
I106 | 三碼不定點拖生肖群 |
I107 | 單支不定點拖台號(百號)生肖群 |
I108 | 雙碼定點拖生肖群 |
I109 | 單支定點拖生肖群 |
專屬會員 | 版路代碼 | 版路名稱 |
---|
彩券 | 最新開獎 | 期數 | 開出號碼 | 下期開獎 |
---|---|---|---|---|
2024/12/03(二) | 113290 |
12 18 16 07 15 |
2024/12/04(三) |
版權所有 請勿盜用畫面
敬告盜用者:本網站內容受到智慧財產權保護
如未經同意,擅自引用於YT.FB.LINE等社群或營利,皆屬觸法行為。
如需授權,請電0933-706668,大A客服。
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
A075 | 單支定點拖牌 |
A080 | 單支定點原球直落 |
A090 | 單支定點合數直落 |
A140 | 單支定點加減數直落 |
A150 | 單支定點近期合數拖牌 |
A180 | 定點差數原球直落 |
A190 | 定點差數拖牌 |
A200 | 單支定點加減近期開拖熱門 |
A210 | 單支不定點原球直落 |
A220 | 單支不定點拖牌 |
A240 | 同期雙定點原球直落 |
A250 | 同期雙定點拖牌 |
A290 | 上下二期定點拖牌 |
A300 | 同期雙定點合數近期開拖熱門 |
A310 | 同期雙定點加減近期開拖熱門 |
A320 | 同期二支不定點原球直落 |
A330 | 同期二支不定點拖牌 |
A350 | 上下三定點拖牌 |
A360 | 同期三碼不定點原球直落 |
A370 | 同期三碼不定點拖牌 |
A390 | 上下四定點拖牌 |
A400 | 單碼拖牌(二連拖) |
A410 | 上下二碼拖牌(三連拖) |
A420 | 上下三碼拖牌(四連拖) |
A430 | 上下四碼拖牌(五連拖) |
A440 | 周期熱碼 |
A540 | 同期一帶一拖牌 |
A550 | 同期一帶二拖牌 |
A560 | 同期三定點拖牌 |
A570 | 一定點尾數拖牌 |
A580 | 同期二定點尾數拖牌 |
A590 | 同期三定點尾數拖牌 |
A600 | 同期四定點尾數拖牌 |
A610 | 同期五定點尾數拖牌 |
A620 | 上下二定點尾數拖牌 |
A630 | 上下三定點尾數拖牌 |
A640 | 上下四定點尾數拖牌 |
A650 | 四期連續定點尾數拖熱碼 |
A660 | 三期連續定點尾數拖熱碼 |
A710 | 單支定點加減固定數直落 |
A980 | 近期定位加減高機 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
H100 | 單支定點二期拖牌 |
H110 | 單支定點二期拖牌到期版 |
H120 | 單支定點三期拖牌到期版 |
H130 | 單支定點四期拖牌到期版 |
H135 | 單支不定點拖牌四期養牌到期版 |
H136 | 單支不定點拖牌三期養牌到期版 |
H137 | 單支不定點拖牌二期養牌到期版 |
H260 | 同期雙定點二期內拖牌 |
H270 | 同期雙定點二期內拖牌到期版 |
H280 | 同期雙定點三期內拖牌到期版 |
H340 | 同期三定點二期拖牌 |
H380 | 同期三碼不定點二期拖牌 |
H450 | 周期四期內熱碼到期版 |
H460 | 週期六期內熱碼到期版 |
H670 | 同期三碼不定點二期拖牌到期版 |
H680 | 同期三碼不定點三期拖牌到期版 |
H690 | 同期三碼不定點四期拖牌到期版 |
H700 | 同期雙定點四期內拖牌到期版 |
H720 | 上下二期定點三期內拖牌到期版 |
H730 | 上下二期定點四期內拖牌到期版 |
H740 | 上下二期定點二期內拖牌到期版 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
B750 | 單支定點拖尾數 |
B760 | 單支定點加減尾數 |
B770 | 單支不定點拖尾數 |
B780 | 同期雙定點拖尾數 |
B790 | 雙碼不定點拖尾數 |
B800 | 同期三定點拖尾數 |
B810 | 三碼不定點拖尾數 |
B820 | 連續四尾拖尾數 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
J098 | 單支拖連號多中一,四期養牌(測試中) |
J099 | 雙碼定點拖二中一(傳統版) |
J100 | 雙碼不定點拖二中一(傳統版) |
J101 | 單支定點拖二中一(傳統版) |
J102 | 單支不定點拖二中一(傳統版) |
J104 | 雙碼定點拖四中二(傳統版) |
J105 | 雙碼不定點拖四中二(傳統版) |
J106 | 雙碼定點拖三中一(傳統版) |
J107 | 雙碼不定點拖三中一(傳統版) |
J108 | 單支定點拖三中一(傳統版) |
J109 | 單支不定點拖三中一(傳統版) |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
D830 | 單支定位拖點數豆 |
D840 | 單支不定點拖點數豆 |
D850 | 雙碼定點拖點數豆 |
D860 | 雙碼不定點拖點數豆 |
D870 | 三碼定點拖點數豆 |
D880 | 三碼不定點拖點數豆 |
D890 | 四期連續尾數拖點數豆 |
統計代碼 | 統計名稱 |
---|---|
S960 | 改良式遠星推積表(不含特) |
S991 | 次群表(不含特) |
S992 | 號碼落點圖 |
拖牌代碼 | 拖牌名稱 |
---|---|
T001 | 單支定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T002 | 單支不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T003 | 雙碼不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T004 | 雙碼定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T005 | 天干地支拖牌和號碼、尾數統計 |
T006 | 月令(每個月第幾期)拖牌和號碼、尾數統計 |
T007 | 逢星期幾開獎拖牌和號碼、尾數統計 |
T008 | 開獎日期拖牌和號碼、尾數統計 |
T009 | 1定點+1拖牌和號碼、尾數統計(小李飛刀提供) |
T010 | 三碼不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
彩券 | 最新開獎 | 期數 | 開出號碼 | 特碼 | 下期開獎 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03(二) | 113110 |
06 35 05 17 07 12 |
45
|
2024/12/06(五) |
版權所有 請勿盜用畫面
敬告盜用者:本網站內容受到智慧財產權保護
如未經同意,擅自引用於YT.FB.LINE等社群或營利,皆屬觸法行為。
如需授權,請電0933-706668,大A客服。
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
A075 | 單支定點拖牌 |
A080 | 單支定點原球直落 |
A090 | 單支定點合數直落 |
A140 | 單支定點加減數直落 |
A150 | 單支定點近期合數拖牌 |
A180 | 定點差數原球直落 |
A190 | 定點差數拖牌 |
A200 | 單支定點加減近期開拖熱門 |
A210 | 單支不定點原球直落 |
A220 | 單支不定點拖牌 |
A240 | 同期雙定點原球直落 |
A250 | 同期雙定點拖牌 |
A290 | 上下二期定點拖牌 |
A300 | 同期雙定點合數近期開拖熱門 |
A310 | 同期雙定點加減近期開拖熱門 |
A320 | 同期二支不定點原球直落 |
A330 | 同期二支不定點拖牌 |
A350 | 上下三定點拖牌 |
A360 | 同期三碼不定點原球直落 |
A370 | 同期三碼不定點拖牌 |
A390 | 上下四定點拖牌 |
A400 | 單碼拖牌(二連拖) |
A410 | 上下二碼拖牌(三連拖) |
A420 | 上下三碼拖牌(四連拖) |
A430 | 上下四碼拖牌(五連拖) |
A440 | 周期熱碼 |
A540 | 同期一帶一拖牌 |
A550 | 同期一帶二拖牌 |
A560 | 同期三定點拖牌 |
A570 | 一定點尾數拖牌 |
A580 | 同期二定點尾數拖牌 |
A590 | 同期三定點尾數拖牌 |
A600 | 同期四定點尾數拖牌 |
A610 | 同期五定點尾數拖牌 |
A620 | 上下二定點尾數拖牌 |
A630 | 上下三定點尾數拖牌 |
A640 | 上下四定點尾數拖牌 |
A650 | 四期連續定點尾數拖熱碼 |
A660 | 三期連續定點尾數拖熱碼 |
A710 | 單支定點加減固定數直落 |
A980 | 近期定位加減高機 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
H100 | 單支定點二期拖牌 |
H110 | 單支定點二期拖牌到期版 |
H120 | 單支定點三期拖牌到期版 |
H130 | 單支定點四期拖牌到期版 |
H135 | 單支不定點拖牌四期養牌到期版 |
H136 | 單支不定點拖牌三期養牌到期版 |
H137 | 單支不定點拖牌二期養牌到期版 |
H260 | 同期雙定點二期內拖牌 |
H270 | 同期雙定點二期內拖牌到期版 |
H280 | 同期雙定點三期內拖牌到期版 |
H340 | 同期三定點二期拖牌 |
H380 | 同期三碼不定點二期拖牌 |
H450 | 周期四期內熱碼到期版 |
H460 | 週期六期內熱碼到期版 |
H670 | 同期三碼不定點二期拖牌到期版 |
H680 | 同期三碼不定點三期拖牌到期版 |
H690 | 同期三碼不定點四期拖牌到期版 |
H700 | 同期雙定點四期內拖牌到期版 |
H720 | 上下二期定點三期內拖牌到期版 |
H730 | 上下二期定點四期內拖牌到期版 |
H740 | 上下二期定點二期內拖牌到期版 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
J099 | 雙碼定點拖二中一(傳統版) |
J100 | 雙碼不定點拖二中一(傳統版) |
J101 | 單支定點拖二中一(傳統版) |
J102 | 單支不定點拖二中一(傳統版) |
J104 | 雙碼定點拖四中二(傳統版) |
J105 | 雙碼不定點拖四中二(傳統版) |
J106 | 雙碼定點拖三中一(傳統版) |
J107 | 雙碼不定點拖三中一(傳統版) |
J108 | 單支定點拖三中一(傳統版) |
J109 | 單支不定點拖三中一(傳統版) |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
B750 | 單支定點拖尾數 |
B760 | 單支定點加減尾數 |
B770 | 單支不定點拖尾數 |
B780 | 同期雙定點拖尾數 |
B790 | 雙碼不定點拖尾數 |
B800 | 同期三定點拖尾數 |
B810 | 三碼不定點拖尾數 |
B820 | 連續四尾拖尾數 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
D830 | 單支定位拖點數豆 |
D840 | 單支不定點拖點數豆 |
D850 | 雙碼定點拖點數豆 |
D860 | 雙碼不定點拖點數豆 |
D870 | 三碼定點拖點數豆 |
D880 | 三碼不定點拖點數豆 |
D890 | 四期連續尾數拖點數豆 |
版路代碼 | 版路名稱 |
---|---|
C470 | 單支定點合數帶特別號 |
C480 | 單支定點加減拖特別號 |
C490 | 單支不定點原球直落特別號 |
C500 | 單支不定點拖特別號 |
統計代碼 | 統計名稱 |
---|---|
S960 | 改良式遠星推積表(不含特) |
S991 | 次群表(不含特) |
S992 | 號碼落點圖 |
拖牌代碼 | 拖牌名稱 |
---|---|
T001 | 單支定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T002 | 單支不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T003 | 雙碼不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T004 | 雙碼定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
T005 | 天干地支拖牌和號碼、尾數統計 |
T006 | 月令(每個月第幾期)拖牌和號碼、尾數統計 |
T007 | 逢星期幾開獎拖牌和號碼、尾數統計 |
T008 | 開獎日期拖牌和號碼、尾數統計 |
T009 | 1定點+1拖牌和號碼、尾數統計(小李飛刀提供) |
T010 | 三碼不定點拖牌明細和號碼、尾數統計 |
演算代碼 | 演算名稱 |
---|---|
SFCNO | 頭彩新幹線 (五星預測)《需登入》 |
SFVFY | 頭彩新幹線《 歷史驗證 》 |
TC942 | 大嘴鳥今彩演算(預測):四中二《需登入》 |
TC952 | 大嘴鳥今彩演算(預測):五中二《需登入》 |
TC963 | 大嘴鳥今彩演算(預測):六中三《需登入》 |
TC973 | 大嘴鳥今彩演算(預測):七中三《需登入》 |
TCA42 | 大嘴鳥今彩《 歷史驗證 》:四中二 |
TCA52 | 大嘴鳥今彩《 歷史驗證 》:五中二 |
TCA63 | 大嘴鳥今彩《 歷史驗證 》:六中三 |
TCA73 | 大嘴鳥今彩《 歷史驗證 》:七中三 |
演算代碼 | 演算名稱 |
---|---|
S3FCN | 四星新幹線 |
S3VFY | 四星新幹線《 歷史驗證 》 |
TCM42 | 大嘴鳥六合演算(預測):四中二《需登入》 |
TCM52 | 大嘴鳥六合演算(預測):五中二《需登入》 |
TCM63 | 大嘴鳥六合演算(預測):六中三《需登入》 |
TCM73 | 大嘴鳥六合演算(預測):七中三《需登入》 |
TCN42 | 大嘴鳥六合《 歷史驗證 》:四中二 |
TCN52 | 大嘴鳥六合《 歷史驗證 》:五中二 |
TCN63 | 大嘴鳥六合《 歷史驗證 》:六中三 |
TCN73 | 大嘴鳥六合《 歷史驗證 》:七中三 |